Publikacje:
Samorząd zawodowy logopedów w projekcie ustawy o zawodzie logopedy i samorządzie zawodowym logopedów w świetle przepisów konstytucji.
Praktyczne aspekty wykonywania zawodu logopedy w świetle projektu nowej ustawy o zawodzie logopedy i samorządzie zawodowym logopedów
Logopedia dziś - wczoraj - jutro.
Życzliwość – czy to łatwe? Rola logopedy w budowaniu relacji z osobami doświadczającymi jąkania.
Giełda pracy:
Gdzie studiować:
data publikacji: 2011-03-08
autor artykułu: Katarzyna Bulewicz
DBDL 2011 - RAPORT OGÓLNOPOLSKI
| Raport DBDL ogólnopolski za rok 2011 | |
| Data wygenerowania raportu | 2011-03-13 21:40 |
| Liczba placówek biorących udział w akcji | 258 |
| Liczba placówek, ktore złożyły raport DBDL | 188 |
| Liczba przyjetych pacjentów | 1921 |
| Liczba pacjentów do 3 roku życia u logopedy | 158 |
| Liczba pacjentów w wieku od 3 do 6 lat u logopedy | 1021 |
| Liczba pacjentów w wieku od 6 do 12 lat u logopedy | 414 |
| Liczba pacjentów w wieku od 12 do 18 lat u logopedy | 56 |
| Liczba pacjentów w wieku powyżej 18 lat u logopedy | 61 |
| Liczba pacjentów u psychologa | 75 |
| Liczba pacjentów u pedagoga | 82 |
| Liczba pacjentów u innego specjalisty | 54 |
| Liczba pacjentów, których problem został zbagatelizowany przez innych specjalistów | 112 |
| Liczba dzieci, u których rozwój mowy został zaniedbany ze strony rodziców | 180 |
| Liczba pacjentów, którzy zgłaszali brak dostępu do logopedy | 216 |
| Liczba pacjentów, którzy zgłaszali odległe terminy badań logopedycznych | 236 |
| Liczba osób nie przyjętych z braku miejsc w dniu akcji | 211 |
| Liczba osób przyjętych w dodatkowych godzinach poza zaplanowanymi | 136 |
| Liczba godzin pracy (suma godzin wszystkich specjalistów) | 1238 |
| Średnia czasu trwania wizyty jednego pacjenta | 41 minut |
przejdź do: